TJEP CP-40 GAS 2G Betonnagler [AUSGELAUFEN]
| Spezifikationen | |
| Artikel Nr. | 100826 |
| EAN Nr. | 5702551008263 |
| Typ | Gasnagler |
| Größe (L×B×H) | 458 × 138 × 373 mm |
| Gewicht | 3,8 kg |
| Schuss pro Gaspatrone | Ca. 1.100 |
| Schuss pro Akkuladung | Ca. 4.000 |
| Befestigungsmittel | |
| Länge | 15 - 40 mm |
| Durchmesser | 2,6 - 3,0 mm |
| Grad | 0° |
| Anwendung C-Profile, Betonelemente, Profile für Trockenbau | |
| Artikel Nr. | Produkt | Oberfläche |
|---|---|---|
| 839290 | TJEP CPX 27/16 Betonnägel | Verzinkt |
| 839291 | TJEP CPX 27/20 Betonnägel | Verzinkt |
| 839292 | TJEP CPX 27/25 Betonnägel | Verzinkt |
| 839293 | TJEP CPX 27/30 Betonnägel | Verzinkt |
| 839294 | TJEP CPX 27/35 Betonnägel | Verzinkt |
| 839295 | TJEP CPX 27/40 Betonnägel | Verzinkt |
| 839296 | TJEP CPX 30/15 Stahl-/Betonnägel | Mech. verzinkt |
| 839297 | TJEP CPX 30/20 Stahl-/Betonnägel | Mech. verzinkt |
| 839298 | TJEP CPX 30/25 Stahl-/Betonnägel | Mech. verzinkt |
| 839299 | TJEP CPX 30/30 Stahl-/Betonnägel | Mech. verzinkt |
| 839300 | TJEP CPX 30/35 Stahl-/Betonnägel | Mech. verzinkt |
| Artikel Nr. | Produkt |
|---|---|
| 100840 | TJEP Ladegerät für TJEP AKKU 1,65 Ah NiMh |
| 100842 | TJEP Akku 1,65 Ah NiMh |
| 100857 | TJEP Ganzjahresgas, roter Ring |
| 100890 | TJEP Reinigungsspray |
| 875754 | Schlageinheit komplett |
| Handbücher online anschauen: |
|---|
Kyocera Unimerco Fastening A/S
Drejervej 2
7451 Sunds
Dänemark
Tel. +49 2131 8819 149














