TJEP TF-16/64 GAS 3G Bradsnagler
Spezifikationen | |
Artikel Nr. | 100225 |
EAN Nr. | 5702551002254 |
Typ | Gasnagler |
Größe (L×B×H) | 350 × 96 × 270 mm |
Gewicht | 2,20 kg |
Schuss pro Gaspatrone | Ca. 1.100 |
Schuss pro Akkuladung | Ca. 8.000 |
Befestigungsmittel | |
Länge | 18 - 64 mm |
Durchmesser | 1,6 mm |
Grad | 0° |
Anwendung Deckenabschlussleiste, Eindeckungen, Glasleisten, Holzdecke, Leisten, Sockelleisten, Türzarge |
Für viele Formen von Tischler-/ Schreinerarbeiten z.B. Sockelleisten, Paneele, Eindeckungen, Rahmen, Holzdecken usw.
Produktvorteile
- Lithiumakku – ca. 8000 Schüsse pro Akkuladung
- Akku-Indikator
- Leichtes Entfernen von Verklemmungen
- No-mark Gummianschlag
- Gürtelhaken
- Ladung des Magazins von hinten
- Einstellbare Schlagtiefe
Artikel Nr. | Produkt | Oberfläche |
---|---|---|
842119 | TJEP TF-16 Brads 19 mm | Verzinkt |
842125 | TJEP TF-16 Brads 25 mm | Verzinkt |
842132 | TJEP TF-16 Brads 32 mm | Verzinkt |
842138 | TJEP TF-16 Brads 38 mm | Verzinkt |
842145 | TJEP TF-16 Brads 45 mm | Verzinkt |
842150 | TJEP TF-16 Brads 50 mm | Verzinkt |
842163 | TJEP TF-16 Brads 63 mm | Verzinkt |
842118 | TJEP TF-16 Brads 18 mm | Rostfrei A4 |
842126 | TJEP TF-16 Brads 25 mm | Rostfrei A4 |
842133 | TJEP TF-16 Brads 32 mm | Rostfrei A4 |
842139 | TJEP TF-16 Brads 38 mm | Rostfrei A4 |
842151 | TJEP TF-16 Brads 50 mm | Rostfrei A4 |
Artikel Nr. | Produkt |
---|---|
100290 | TJEP Li-Ionen Akku |
100292 | TJEP Ladegerät für TJEP Li-Ionen Akku |
100880 | TJEP Gaskartusche, gelber Ring |
100890 | TJEP Reinigungsspray |
871087 | No-mark Gummianschlag Set, 5 st. |
871098 | Kolbenringe |
875827 | Schlageinheit komplett |
Handbücher online anschauen: |
---|
Explosionszeichnung und Stückliste |
Sicherheits- und Bedienungsanleitung |
Reinigungsanweisung |
Kyocera Unimerco Fastening A/S
Drejervej 2
7451 Sunds
Dänemark
Tel. +49 2131 8819 149