TJEP PH-50 Klammern 10 mm
| Spezifikationen | |
| Artikel Nr. | 841010 |
| EAN Nr. | 5702558410106 |
| Anzahl | 10.000 Stück |
| VE / Karton | 6 Stück |
| Oberfläche | Verzinkt |
| Länge | 10 mm |
| Breite | 5,2 mm |
| Stärke | 0,6-1,2 mm |
| Gewicht | 1,269 kg |
| Artikel Nr. | Produkt |
|---|---|
| Paslode 1000 N50 |
| Spezifikationen | |
| Artikel Nr. | 841010 |
| EAN Nr. | 5702558410106 |
| Anzahl | 10.000 Stück |
| VE / Karton | 6 Stück |
| Oberfläche | Verzinkt |
| Länge | 10 mm |
| Breite | 5,2 mm |
| Stärke | 0,6-1,2 mm |
| Gewicht | 1,269 kg |
| Artikel Nr. | Produkt |
|---|---|
| Paslode 1000 N50 |
![]() KYOCERA FASTENING SOLUTIONS GERMANY
HQ Bremen Airport
28199
Bremen,
Deutschland
Flughafenallee 26 | Verkaufs- und Lieferbedingungen REACH / ROHS Veranstaltungen Privacy policy Cookies |